Research
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | Dekarbonisierungs- und Elektrifizierungspotenziale in der deutschen Industrie |
Short Name | IND-E |
Short Description | Das Projekt Ind-E zielt auf eine Intensivierung von Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Industrie, mit einem Fokus auf der Analyse der technisch, ökonomisch und strukturell möglichen Elektrifizierungsmaßnahmen. Die Realisierung des Elektrifizierungspotentials ermöglicht eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und dadurch eine Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger. Um die sich stark verändernden Anforderungen an das Stromsystem bewerten zu können, sind tiefgreifende modelltechnische Anwendungen und Auswertungen notwendig. Das Forschungsprojekt setzt hier an, die Energiesystemmodelle REMod (Fraunhofer ISE), flexABLE (INATECH), Powerflex (Öko-Institut), DISTRICT (Fraunhofer ISE) und TTA (Hochschule Offenburg) um die jeweils benötigten Elemente zur Untersuchung des Industriesektors zu erweitern und sie methodisch zu integrieren. Es wird ein Analyserahmen (Modellverbund) mit diesen Modellen entwickelt, um die systemischen Effekte auf unterschiedlichen Ebenen zu analysieren. Die Basis der Modellrechnungen ist die Integration von branchen- bzw. standortspezifischen Nachfragen nach Energieträgern sowie die verknüpften Elektrifizierungspotentiale der Wandler. Zudem ist es aber auch wichtig, in die Modelle Informationen zu Transformationsgeschwindigkeiten und Akteursverhalten im Industriebereich einfließen zu lassen, was in einem eigenen Arbeitspaket zur Akteursanalyse umgesetzt wird. |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2021-03-01 |
End Date | 2024-08-31 |
Project Managers | Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | BMWK |
Title | Dekarbonisierungs- und Elektrifizierungspotenziale in der deutschen Industrie |
Short Name | IND-E |
Short Description | Das Projekt Ind-E zielt auf eine Intensivierung von Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Industrie, mit einem Fokus auf der Analyse der technisch, ökonomisch und strukturell möglichen Elektrifizierungsmaßnahmen. Die Realisierung des Elektrifizierungspotentials ermöglicht eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und dadurch eine Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger. Um die sich stark verändernden Anforderungen an das Stromsystem bewerten zu können, sind tiefgreifende modelltechnische Anwendungen und Auswertungen notwendig. Das Forschungsprojekt setzt hier an, die Energiesystemmodelle REMod (Fraunhofer ISE), flexABLE (INATECH), Powerflex (Öko-Institut), DISTRICT (Fraunhofer ISE) und TTA (Hochschule Offenburg) um die jeweils benötigten Elemente zur Untersuchung des Industriesektors zu erweitern und sie methodisch zu integrieren. Es wird ein Analyserahmen (Modellverbund) mit diesen Modellen entwickelt, um die systemischen Effekte auf unterschiedlichen Ebenen zu analysieren. Die Basis der Modellrechnungen ist die Integration von branchen- bzw. standortspezifischen Nachfragen nach Energieträgern sowie die verknüpften Elektrifizierungspotentiale der Wandler. Zudem ist es aber auch wichtig, in die Modelle Informationen zu Transformationsgeschwindigkeiten und Akteursverhalten im Industriebereich einfließen zu lassen, was in einem eigenen Arbeitspaket zur Akteursanalyse umgesetzt wird. |
Year Of Acquisition | 2021 |
Start Date | 2021-03-01 |
End Date | 2024-08-31 |
Project Managers | Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Faculties | M+V |
Institution | INES |
Public Funders | BMWK |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.