Research
Cooperations
There are numerous opportunities for companies to pursue research-and-development projects related to energy engineering: From the generation, storage and distribution of energy to its applications. Much of our work is based on experiments and the use of numerical methods, often complemented by field studies and monitoring campaigns on components or systems under operational conditions.
Direct R&D assignments are often advisable for product development with shorter project durations. They may include consulting, expert opinions and studies; metrological investigations for weak-point analysis and product characterization; and model-based and numerical evaluations for optimization potentials, among others.
Cooperation projects with additional companies and research institutes are suitable for multi-year, complex problems involving more extensive research and including, for example, lab measurements, field studies, monitoring campaigns, system development and complex numerical simulations.
Facilities
INES is located at the Research and Innovation Center of Energy Technology (RIZ Energie) on the main campus in Offenburg. In addition to an office tract, the building houses a 900-m² lab center, providing ample space for large-scale equipment, test benches and larger laboratory units for the research projects performed at the Institute.
Research Projects
Title | RepliCar |
Short Name | RepliCar |
Short Description | Für das automatisierte Fahren ist die sichere Wahrnehmung der Umwelt eine entscheidende Voraussetzung. Die eingesetzten Sensoren und Verarbeitungsketten müssen höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Präzision und Realitätstreue erfüllen. Aktuell existieren keine Ansätze für eine effektive und effiziente Validierung von Sensoren und Verarbeitungsketten. Um die fehlende Datengrundlage für die Validierung von Sensoren für das automatisierte Fahren zu erzeugen, soll ein Referenzsystem aus Radar, Kamera, Lidar, GPS und Inertialsensorik aufgebaut und in einen Versuchsträger integriert werden. Diese Referenzsensorik ist der heutigen Seriensensorik mehrere Jahre voraus und stellt die Grundlage zur Erfassung von genauen Sensordaten dar. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-07-01 |
End Date | 2026-06-30 |
Project Managers | Harter, Marlene, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | IUAS |
Public Funders | BMWK |
Title | RepliCar |
Short Name | RepliCar |
Short Description | Für das automatisierte Fahren ist die sichere Wahrnehmung der Umwelt eine entscheidende Voraussetzung. Die eingesetzten Sensoren und Verarbeitungsketten müssen höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Präzision und Realitätstreue erfüllen. Aktuell existieren keine Ansätze für eine effektive und effiziente Validierung von Sensoren und Verarbeitungsketten. Um die fehlende Datengrundlage für die Validierung von Sensoren für das automatisierte Fahren zu erzeugen, soll ein Referenzsystem aus Radar, Kamera, Lidar, GPS und Inertialsensorik aufgebaut und in einen Versuchsträger integriert werden. Diese Referenzsensorik ist der heutigen Seriensensorik mehrere Jahre voraus und stellt die Grundlage zur Erfassung von genauen Sensordaten dar. |
Year Of Acquisition | 2023 |
Start Date | 2023-07-01 |
End Date | 2026-06-30 |
Project Managers | Harter, Marlene, Prof. Dr. |
Faculties | EMI |
Institution | IUAS |
Public Funders | BMWK |
Publications
Since the Institute's founding in 2012, all of its research groups have published prolifically. A full and searchable list of all INES authored publications is available on Hochschule Offenburg's OPUS publication server. Click here for access.