Forschung
Kooperationen
Für Unternehmen gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Energietechnik umzusetzen: Von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung und -verteilung bis hin zur Energienanwendung. Viele Arbeiten sind experimentell ausgerichtet und werden durch numerische Methoden unterstützt. Ergänzt werden diese Arbeiten oft durch Feldstudien und Monitoringkampagnen an Komponenten oder Systemen im laufenden Betrieb und unter Nutzungsbedingungen.
Direkte FuE-Aufträge bieten sich häufig innerhalb der Produktentwicklung mit kürzeren Projektlaufzeiten an: Beratung, Gutachten und Studien. Messtechnische Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse und Produktcharakterisierung. Modellbasierte und numerische Auswertungen für Optimierungspotenziale.
Kooperationsprojekte mit weiteren Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen bieten sich für mehrjährige, komplexe Fragestellungen mit einem höheren Forschungsanteil an: Labormessungen, Feldstudien, Monitoringkampagnen, Systementwicklung und umfangreiche numerische Simulationen.
Ausstattung
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme ist am Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) am Hauptcampus Offenburg angesiedelt. Das Forschungsgebäude verfügt neben modernen Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Technikum mit einer Fläche von rund 900 m². Das Technikum bietet Platz für Großgeräte, Prüfstände und größere Laboreinheiten für die am INES untersuchten Forschungsthemen.
Forschungsprojekte
Titel | VGB_KEVI |
Kurzname | VGB_KEVI |
Kurzbeschreibung | Ferritisch-martensitische Stähle werden u. a. für hochbelastete Komponenten in Wärmespeichern und Kraftwerken eingesetzt, die zum Ausgleich der Schwankungen durch die vorrangige Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung im Residuallastbetrieb gefahren werden müssen. Mit zunehmender Betriebsdauer steigt somit das Versagensrisiko der ursprünglich auf Kriechbeanspruchung ausgelegten Bauteile. In diesem Vorhaben wird ein Konzept entwickelt werden, welches durch die Ermittlung des aktuellen Materialzustands und der Streubandlage des verbauten Werkstoffs eine wesentlich verbesserte Lebensdauerbewertung von kriech-ermüdungsbeanspruchten Komponenten aus ferritisch-martensitischen Stählen erlaubt. |
Jahr der Einwerbung | 2021 |
Laufzeit Beginn | 01.09.2021 |
Laufzeit Ende | 29.02.2024 |
Projektleitung | Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | IDEeP |
Mittelgeber (Art) | Bund |
Drittmittelgeber privat | |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Förderprogramm(e) | IGF - Programm zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung |
Koop-Partner bei öffentl. Projekten | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg |
Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
Dissertation | Markus Schlayer: "Mechanismenbasierte Plastizitäts- und Lebensdauermodelle zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens martensitischer Stähle in Hochtemperaturanwendungen" |
Projektfinanzen (gesamt)
Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 216.046,00 € |
Titel | VGB_KEVI |
Kurzname | VGB_KEVI |
Kurzbeschreibung | Ferritisch-martensitische Stähle werden u. a. für hochbelastete Komponenten in Wärmespeichern und Kraftwerken eingesetzt, die zum Ausgleich der Schwankungen durch die vorrangige Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung im Residuallastbetrieb gefahren werden müssen. Mit zunehmender Betriebsdauer steigt somit das Versagensrisiko der ursprünglich auf Kriechbeanspruchung ausgelegten Bauteile. In diesem Vorhaben wird ein Konzept entwickelt werden, welches durch die Ermittlung des aktuellen Materialzustands und der Streubandlage des verbauten Werkstoffs eine wesentlich verbesserte Lebensdauerbewertung von kriech-ermüdungsbeanspruchten Komponenten aus ferritisch-martensitischen Stählen erlaubt. |
Jahr der Einwerbung | 2021 |
Laufzeit Beginn | 01.09.2021 |
Laufzeit Ende | 29.02.2024 |
Projektleitung | Seifert, Thomas, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | IDEeP |
Mittelgeber (Art) | Bund |
Drittmittelgeber privat | |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Förderprogramm(e) | IGF - Programm zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung |
Koop-Partner bei öffentl. Projekten | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg |
Forschungsschwerpunkt der Hochschule | Innovative und nachhaltige Produkt- und Prozessentwicklung |
Dissertation | Markus Schlayer: "Mechanismenbasierte Plastizitäts- und Lebensdauermodelle zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens martensitischer Stähle in Hochtemperaturanwendungen" |
Projektfinanzen (gesamt)
Jahr | Betragstyp | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fördersumme III (brutto mit PP) | 216.046,00 € |
Publikationen
Seit Gründung des INES im Jahr 2012 werden jedes Jahr zahlreiche Publikationen aus allen Forschungsgruppen veröffentlicht. Die Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf dem OPUS Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg. Klicken Sie dafür einfach hier.