Forschung
Kooperationen
Für Unternehmen gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Energietechnik umzusetzen: Von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung und -verteilung bis hin zur Energienanwendung. Viele Arbeiten sind experimentell ausgerichtet und werden durch numerische Methoden unterstützt. Ergänzt werden diese Arbeiten oft durch Feldstudien und Monitoringkampagnen an Komponenten oder Systemen im laufenden Betrieb und unter Nutzungsbedingungen.
Direkte FuE-Aufträge bieten sich häufig innerhalb der Produktentwicklung mit kürzeren Projektlaufzeiten an: Beratung, Gutachten und Studien. Messtechnische Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse und Produktcharakterisierung. Modellbasierte und numerische Auswertungen für Optimierungspotenziale.
Kooperationsprojekte mit weiteren Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen bieten sich für mehrjährige, komplexe Fragestellungen mit einem höheren Forschungsanteil an: Labormessungen, Feldstudien, Monitoringkampagnen, Systementwicklung und umfangreiche numerische Simulationen.
Ausstattung
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme ist am Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) am Hauptcampus Offenburg angesiedelt. Das Forschungsgebäude verfügt neben modernen Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Technikum mit einer Fläche von rund 900 m². Das Technikum bietet Platz für Großgeräte, Prüfstände und größere Laboreinheiten für die am INES untersuchten Forschungsthemen.
Forschungsprojekte
Titel | FlexGUIde - Teilvorhaben HS Offenburg: CLSbasierte IKT-Tools, Digital-Twin-Flex-Assistent und Evaluierungen im Experimental Twin |
Kurzname | FlexGUIde |
Kurzbeschreibung | Das Thema des Verbundprojekts „FlexGUIde - Toolset zur niederschwelligen Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft“ ist die Erforschung und Anwendung von Kommunikationstechnologien und Methoden der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, um mittelständischen Industriebetrieben einen niederschwelligen Zugang zum Energiemarkt der Zukunft zu ermöglichen: Auf der KMU-Feldebene soll eine kosteneffiziente und datensichere drahtlose IKT zur Datenerfassung und Steuerung entwickelt werden, um IKT-Eigentumsgesamtkosten zu senken. Auf der KMU-Leitebene sollen Assistenz- Softwaretools helfen, trotz eingeschränkter personeller Ressourcen lokale Flexibilitäten zu charakterisieren und für eine Teilnahme am Energiemarkt zu nutzen – unter Verwendung interner Daten, externer Marktsignale und Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und mathematischer Optimierung. Auf der Marktebene sollen neue KMU-spezifische Stromprodukte entwickelt und prototypisch umgesetzt werden. |
Jahr der Einwerbung | 2021 |
Laufzeit Beginn | 01.01.2022 |
Laufzeit Ende | 31.12.2024 |
Projektleitung |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Fakultät |
EMI
M+V |
Institut |
INES
ivESK |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Titel | FlexGUIde - Teilvorhaben HS Offenburg: CLSbasierte IKT-Tools, Digital-Twin-Flex-Assistent und Evaluierungen im Experimental Twin |
Kurzname | FlexGUIde |
Kurzbeschreibung | Das Thema des Verbundprojekts „FlexGUIde - Toolset zur niederschwelligen Partizipation der mittelständischen Industrie am Energiemarkt der Zukunft“ ist die Erforschung und Anwendung von Kommunikationstechnologien und Methoden der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz, um mittelständischen Industriebetrieben einen niederschwelligen Zugang zum Energiemarkt der Zukunft zu ermöglichen: Auf der KMU-Feldebene soll eine kosteneffiziente und datensichere drahtlose IKT zur Datenerfassung und Steuerung entwickelt werden, um IKT-Eigentumsgesamtkosten zu senken. Auf der KMU-Leitebene sollen Assistenz- Softwaretools helfen, trotz eingeschränkter personeller Ressourcen lokale Flexibilitäten zu charakterisieren und für eine Teilnahme am Energiemarkt zu nutzen – unter Verwendung interner Daten, externer Marktsignale und Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) und mathematischer Optimierung. Auf der Marktebene sollen neue KMU-spezifische Stromprodukte entwickelt und prototypisch umgesetzt werden. |
Jahr der Einwerbung | 2021 |
Laufzeit Beginn | 01.01.2022 |
Laufzeit Ende | 31.12.2024 |
Projektleitung |
Gasper, Rainer, Prof. Dr.
Schmidt, Michael, Prof. Dr. Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Fakultät |
EMI
M+V |
Institut |
INES
ivESK |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Publikationen
Seit Gründung des INES im Jahr 2012 werden jedes Jahr zahlreiche Publikationen aus allen Forschungsgruppen veröffentlicht. Die Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf dem OPUS Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg. Klicken Sie dafür einfach hier.