Forschung
Kooperationen
Für Unternehmen gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Energietechnik umzusetzen: Von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung und -verteilung bis hin zur Energienanwendung. Viele Arbeiten sind experimentell ausgerichtet und werden durch numerische Methoden unterstützt. Ergänzt werden diese Arbeiten oft durch Feldstudien und Monitoringkampagnen an Komponenten oder Systemen im laufenden Betrieb und unter Nutzungsbedingungen.
Direkte FuE-Aufträge bieten sich häufig innerhalb der Produktentwicklung mit kürzeren Projektlaufzeiten an: Beratung, Gutachten und Studien. Messtechnische Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse und Produktcharakterisierung. Modellbasierte und numerische Auswertungen für Optimierungspotenziale.
Kooperationsprojekte mit weiteren Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen bieten sich für mehrjährige, komplexe Fragestellungen mit einem höheren Forschungsanteil an: Labormessungen, Feldstudien, Monitoringkampagnen, Systementwicklung und umfangreiche numerische Simulationen.
Ausstattung
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme ist am Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) am Hauptcampus Offenburg angesiedelt. Das Forschungsgebäude verfügt neben modernen Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Technikum mit einer Fläche von rund 900 m². Das Technikum bietet Platz für Großgeräte, Prüfstände und größere Laboreinheiten für die am INES untersuchten Forschungsthemen.
Forschungsprojekte
Titel | Inklusives Smart Meter: Künstliche Intelligenz zur Unterstützung der proaktiven Steuerung des Energieverbrauchs durch Endnutzer - Aufstockung |
Kurzname | INTERREG - Smart Meter Inclusif - Aufstockung |
Kurzbeschreibung | Eines der wichtigsten auf dem Gebiet der Energieversorgung zu lösenden Probleme betrifft Energieeinsparung in Gebäuden. Nach Mitteilung der Internationalen Energieagentur bilden Gebäude den Wirtschaftsbereich mit dem höchsten Energieverbrauch. Die Europäischen Kommission hat in 2015 eine Untersuchung veröffentlicht, in der gezeigt wird, dass ungefähr 40% aller in Europa verfügbaren elektrischen Energie, sowie über 1/3 der in Spitzenzeiten abgerufenen Energie in Gebäuden verbraucht wird. In diesem Zusammenhang sollte es vorteilhaft sein, Gebäude mit intelligenten Geräten zur Verbrauchserfassung auszurüsten, um Energiekosten besser vorhersagen und Benutzer bei der Optimierung ihres Verbrauchs unterstützen zu können. Alle Untersuchungen bestätigen, dass sich ein Einsatz solcher Geräte, soweit dieser in Einklang mit den Transformationen des Energiesektors erfolgt, vorteilhaft auswirken sollte. Indessen sind die den Benutzern von derzeit existierenden Smartmetern (SM) angebotenen Funktionalitäten noch begrenzt und in der Gesellschaft werden zunehmend kritische Stimmen laut, wie aus der in Frankreich sehr energisch gegen den Stromzähler Linky geführten Kampagne ersichtlich ist. In Deutschland sind in diesem Marktbereich mehrere Firmen (SM Gateway) aktiv, die verschiedene Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsniveaus anbieten. Zudem werden SM beschuldigt in Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre einzugreifen, für unklare Tarifregelungen zu sorgen und letztlich auch die Haushalte nicht ausreichend zu einer vorausplanenden Verwaltung ihres Stromverbrauchs anzuregen. Zur besseren Akzeptanz von SM in der Gesellschaft zielt das vorliegende Projekt darauf ab, Hindernisse für ihren Einsatz zu identifizieren und neue intelligente Tools zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit und Sicherheit vorzuschlagen. Zudem soll, um sicherzustellen, dass die Technologie von den Verbrauchern übernommen werden kann, der Benutzer im gesamten technischen Entwicklungsverlauf einbezogen werden. |
Jahr der Einwerbung | 2022 |
Laufzeit Beginn | 01.09.2022 |
Laufzeit Ende | 28.02.2023 |
Projektleitung | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Fakultät | EMI |
Institut | ivESK |
Drittmittelgeber öffentlich | EU |
Titel | Inklusives Smart Meter: Künstliche Intelligenz zur Unterstützung der proaktiven Steuerung des Energieverbrauchs durch Endnutzer - Aufstockung |
Kurzname | INTERREG - Smart Meter Inclusif - Aufstockung |
Kurzbeschreibung | Eines der wichtigsten auf dem Gebiet der Energieversorgung zu lösenden Probleme betrifft Energieeinsparung in Gebäuden. Nach Mitteilung der Internationalen Energieagentur bilden Gebäude den Wirtschaftsbereich mit dem höchsten Energieverbrauch. Die Europäischen Kommission hat in 2015 eine Untersuchung veröffentlicht, in der gezeigt wird, dass ungefähr 40% aller in Europa verfügbaren elektrischen Energie, sowie über 1/3 der in Spitzenzeiten abgerufenen Energie in Gebäuden verbraucht wird. In diesem Zusammenhang sollte es vorteilhaft sein, Gebäude mit intelligenten Geräten zur Verbrauchserfassung auszurüsten, um Energiekosten besser vorhersagen und Benutzer bei der Optimierung ihres Verbrauchs unterstützen zu können. Alle Untersuchungen bestätigen, dass sich ein Einsatz solcher Geräte, soweit dieser in Einklang mit den Transformationen des Energiesektors erfolgt, vorteilhaft auswirken sollte. Indessen sind die den Benutzern von derzeit existierenden Smartmetern (SM) angebotenen Funktionalitäten noch begrenzt und in der Gesellschaft werden zunehmend kritische Stimmen laut, wie aus der in Frankreich sehr energisch gegen den Stromzähler Linky geführten Kampagne ersichtlich ist. In Deutschland sind in diesem Marktbereich mehrere Firmen (SM Gateway) aktiv, die verschiedene Kommunikationsprotokolle und Sicherheitsniveaus anbieten. Zudem werden SM beschuldigt in Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre einzugreifen, für unklare Tarifregelungen zu sorgen und letztlich auch die Haushalte nicht ausreichend zu einer vorausplanenden Verwaltung ihres Stromverbrauchs anzuregen. Zur besseren Akzeptanz von SM in der Gesellschaft zielt das vorliegende Projekt darauf ab, Hindernisse für ihren Einsatz zu identifizieren und neue intelligente Tools zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit und Sicherheit vorzuschlagen. Zudem soll, um sicherzustellen, dass die Technologie von den Verbrauchern übernommen werden kann, der Benutzer im gesamten technischen Entwicklungsverlauf einbezogen werden. |
Jahr der Einwerbung | 2022 |
Laufzeit Beginn | 01.09.2022 |
Laufzeit Ende | 28.02.2023 |
Projektleitung | Sikora, Axel, Prof. Dr. |
Fakultät | EMI |
Institut | ivESK |
Drittmittelgeber öffentlich | EU |
Publikationen
Seit Gründung des INES im Jahr 2012 werden jedes Jahr zahlreiche Publikationen aus allen Forschungsgruppen veröffentlicht. Die Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf dem OPUS Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg. Klicken Sie dafür einfach hier.