Forschung
Kooperationen
Für Unternehmen gibt es damit zahlreiche Möglichkeiten Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der Energietechnik umzusetzen: Von der Energieerzeugung über die Energiespeicherung und -verteilung bis hin zur Energienanwendung. Viele Arbeiten sind experimentell ausgerichtet und werden durch numerische Methoden unterstützt. Ergänzt werden diese Arbeiten oft durch Feldstudien und Monitoringkampagnen an Komponenten oder Systemen im laufenden Betrieb und unter Nutzungsbedingungen.
Direkte FuE-Aufträge bieten sich häufig innerhalb der Produktentwicklung mit kürzeren Projektlaufzeiten an: Beratung, Gutachten und Studien. Messtechnische Untersuchungen zur Schwachstellenanalyse und Produktcharakterisierung. Modellbasierte und numerische Auswertungen für Optimierungspotenziale.
Kooperationsprojekte mit weiteren Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen bieten sich für mehrjährige, komplexe Fragestellungen mit einem höheren Forschungsanteil an: Labormessungen, Feldstudien, Monitoringkampagnen, Systementwicklung und umfangreiche numerische Simulationen.
Ausstattung
Das Institut für nachhaltige Energiesysteme ist am Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik (RIZ Energie) am Hauptcampus Offenburg angesiedelt. Das Forschungsgebäude verfügt neben modernen Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Technikum mit einer Fläche von rund 900 m². Das Technikum bietet Platz für Großgeräte, Prüfstände und größere Laboreinheiten für die am INES untersuchten Forschungsthemen.
Forschungsprojekte
Titel | Pyrolysetechnologie als intersektorale Flexibilitätsmaßnahme im Energiesystem Deutschland; Teilvorhaben: Systemanalytische Bewertung des Dekarbonisierungs- und Flexibilitätspotenzials von Pyrolyseanlagen und Kopplungseffekte mit anderen Sektoren |
Kurzname | PyFlex |
Kurzbeschreibung | In PyFlex wird eine detaillierte und ganzheitliche Bewertung der PyCCS-Technologie als Flexibilitätsbereitstellungsmaßnahme im deutschen Strom- und Wärmesystem durchgeführt. Es soll das Potenzial eines flexiblen Einsatzes von Pyrolyseanlagen in einem zukünftigen Energiesystem systemanalytisch quantifizieren und bewerten. Durch die open-source Entwicklung des intersektoralen Energiesystemmodells MyPyPSA-Ger, in dem der Landwirtschaftssektor abgebildet ist, wird zudem die Konkurrenzsituation um eine (flexible) Biomassenutzung evaluiert. Eine modellbasierte, techno-ökonomische Systemevaluation der Flexibilität von Pyrolyseanlagen wird einer betriebswirtschaftlichen Analyse gegenübergestellt inkl. der Betrachtung von Geschäftsmodellen und der Wirkungen von Änderungen der politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ergänzt wird die Bewertung durch eine ökologische Analyse. |
Jahr der Einwerbung | 2023 |
Laufzeit Beginn | 01.04.2024 |
Laufzeit Ende | 31.03.2027 |
Projektleitung |
Biollaz, Heide, Prof. Dr.
Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Titel | Pyrolysetechnologie als intersektorale Flexibilitätsmaßnahme im Energiesystem Deutschland; Teilvorhaben: Systemanalytische Bewertung des Dekarbonisierungs- und Flexibilitätspotenzials von Pyrolyseanlagen und Kopplungseffekte mit anderen Sektoren |
Kurzname | PyFlex |
Kurzbeschreibung | In PyFlex wird eine detaillierte und ganzheitliche Bewertung der PyCCS-Technologie als Flexibilitätsbereitstellungsmaßnahme im deutschen Strom- und Wärmesystem durchgeführt. Es soll das Potenzial eines flexiblen Einsatzes von Pyrolyseanlagen in einem zukünftigen Energiesystem systemanalytisch quantifizieren und bewerten. Durch die open-source Entwicklung des intersektoralen Energiesystemmodells MyPyPSA-Ger, in dem der Landwirtschaftssektor abgebildet ist, wird zudem die Konkurrenzsituation um eine (flexible) Biomassenutzung evaluiert. Eine modellbasierte, techno-ökonomische Systemevaluation der Flexibilität von Pyrolyseanlagen wird einer betriebswirtschaftlichen Analyse gegenübergestellt inkl. der Betrachtung von Geschäftsmodellen und der Wirkungen von Änderungen der politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ergänzt wird die Bewertung durch eine ökologische Analyse. |
Jahr der Einwerbung | 2023 |
Laufzeit Beginn | 01.04.2024 |
Laufzeit Ende | 31.03.2027 |
Projektleitung |
Biollaz, Heide, Prof. Dr.
Hartmann, Niklas, Prof. Dr. |
Fakultät | M+V |
Institut | INES |
Drittmittelgeber öffentlich | BMWK |
Publikationen
Seit Gründung des INES im Jahr 2012 werden jedes Jahr zahlreiche Publikationen aus allen Forschungsgruppen veröffentlicht. Die Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf dem OPUS Hochschulschriftenserver der Hochschule Offenburg. Klicken Sie dafür einfach hier.